కొత్తగా ఫీజులు పెరిగిన ఇంజినీరింగ్ కాలేజీల వివరాలు
తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాల్లో ఇంజినీరింగ్, ఫార్మసీ కాలేజీల్లో ఫీజులు పెరిగాయి. 2014 - 15 విద్యా సంవత్సరం నుంచి రెండు రాష్ట్రాల్లోని 39 ఇంజినీరింగ్ కాలేజీల్లో ఈ పెంపు అమల్లోకి రానుంది. హైకోర్టు ఆదేశానుసారం ప్రవేశాలు, ఫీజుల నియంత్రణ కమిటీ (ఏఎఫ్ఆర్సీ) ఫీజులను పెంచింది. ఆయా కాలేజీల్లో తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వాలు ఈ విద్యా సంవత్సరం నుంచే ఈ ఫీజులను అమలుచేయనున్నాయి.
ఫీజు పెరిగిన కాలేజీల వివరాలు (ఫీజు రూపాయల్లో)
|
| కాలేజీ | ప్రస్తుత ఫీజు | కొత్త ఫీజు |
| సీఎంఆర్ ఇన్ స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ | 51800 | 57000 |
| మదనపల్లి ఇన్ స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ అండ్ సైన్సెస్ | 64700 | 79000 |
| సీఎంఆర్ టెక్నికల్ క్యాంపస్ | 35000 | 45000 |
| ఎన్ఆర్ ఇంజినీరింగ్ కాలేజ్ | 68900 | 93600 |
| గురునానక్ ఇన్ స్టిట్యూష న్స్ ఆఫ్ టెక్నికల్ క్యాంపస్ | 35000 | 50000 |
| సిద్దార్థ ఇన్ స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇంజినీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ | 35000 | 52700 |
| శ్రీ వాహిని ఇన్ స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సైన్స్అండ్ టెక్నాలజీ | 35000 | 45000 |
| శ్రీ విష్ణు ఇంజినీరింగ్ కాలేజ్ ఫర్ఉమెన్ | 53900 | 66100 |
| ఉషారామ కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజినీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ | 37900 | 49800 |
| బి.వి.రాజు ఇన్ స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ | 57600 | 69400 |
| ఆదిత్య ఇంజినీరింగ్ కాలేజ్ | 45200 | 56800 |
| శ్రీ సన్ఫ్లవర్ కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజినీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ | 35000 | 46200 |
| శ్రీనిధి ఇన్ స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సైన్స్అండ్ టెక్నాలజీ | 79900 | 91000 |
| ఎంఎల్ఆర్ ఇన్ స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ | 44700 | 53955 |
| మర్రి లక్ష్మణరెడ్డి ఇన్ స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ అండ్ మేనేజ్మెంట్ | 35000 | 40000 |
| రఘు ఇంజినీరింగ్ కాలేజ్ | 43000 | 50600 |
| గురునానక్ ఇన్ స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ | 53300 | 60500 |
| శ్రీ పద్మావతి స్కూల్ ఆఫ్ ఫార్మసీ | 61100 | 68400 |
| వాసవి కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజినీరింగ్ | 109300 | 115400 |
| వాసిరెడ్డి వెంకటాద్రి ఇన్ స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ | 46200 | 50900 |
| లింగాయన్ ఇన్ స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ అండ్ మేనేజ్మెంట్ | 46200 | 50900 |
| కేకేఆర్ అండ్ కేఎస్ఆర్ ఇన్ స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ అండ్ సైన్సెస్ | 35000 | 39700 |
| కేశవ్ మెమోరియల్ ఇన్ స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ | 59100 | 63600 |
| సీఎంఆర్ కాలేజ్ ఇంజినీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ | 54800 | 59300 |
| ఎస్ఆర్కే ఇన్ స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ | 35000 | 38200 |
| శ్రీ విద్యానికేతన్ ఇంజినీరింగ్ కాలేజ్ | 72000 | 74937 |
| లక్కిరెడ్డి బాల్రెడ్డి కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజినీరింగ్ | 53800 | 56500 |
| జి.పుల్లారెడ్డి ఇంజినీరింగ్ కాలేజ్ | 62700 | 64900 |
| సాగి రామకృష్ణం రాజు ఇంజినీరింగ్ కాలేజ్ | 64400 | 66400 |
| శ్రీసాయి ఆదిత్య ఇన్ స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ | 44700 | 46600 |
| రాజీవ్ గాంధీ మెమోరియల్ కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజినీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ | 54600 | 56200 |
| అన్నమాచార్య కాలేజ్ ఆఫ్ ఫార్మసీ | 35000 | 36600 |
| రఘు ఇన్ స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ | 35500 | 36700 |
| గురునానక్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ టెక్నికల్ క్యాంపస్ ఇంజినీరింగ్ కాలేజ్ | 60700 | 61600 |
| ప్రసాద్ వి పొట్లూరి సిద్దార్థ ఇన్ స్టిట్యూట్ టెక్నాలజీ | 66000 | 66800 |
| విజ్ఞాన్స్ ఇన్ స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ | 56700 | 57300 |
| వెలగపూడి రామకృష్ణ సిద్దార్థ ఇంజినీరింగ్ కాలేజ్ | 61200 | 61500 |
| అన్నమాచార్య ఇన్ స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ అండ్ సైన్సెస్ | 50100 | 50400 |
| శ్రీఇందు కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజినీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ | 61000 | 61000 |

0 comments:
Post a Comment